José María López (Mondeo) fue indomable en la clasificación del día de hoy, y de está manera se quedó con el mejor tiempo de la primera fecha de la Etapa de Invierno Rosamonte del campeonato de TRV6, que se está llevando a cabo en el autódromo “José Carlos Pace – Interlagos” de la ciudad de San Pablo. El piloto cordobés ya suma su tercera pole consecutiva en la categoría. Las dos primeras las obtuvo en San Juan y Alta Gracia.
López registró un tiempo de 1:43.637 a un promedio de 149.68 km/h, y de esta forma encabezará mañana la primera serie junto a Emiliano Spataro (Passat), quien se posicionó en el tercer lugar a 0,858 de “Pechito”.
Entre tanto, en la segunda serie estarán largando desde la primera fila Juan Manuel Silva (Mercedes Benz), quien logró clavar los relojes en 1:44.160 y terminó a 0,523 del piloto de Río Tercero, y Omar Martínez (Mondeo) –ganador de las Etapas de verano y otoño- que finalizó cuarto.
Al concluir la clasifica, el poleman expresó: "Realmente hasta ahora es un fin de semana bárbaro, seguramente mañana vamos a hacer también un buen trabajo, así que estoy disfrutando de este buen momento en Top Race, que no ha hecho otra cosa que darme satisfacciones desde que llegué".
"A veces me sorprendo de los tiempos. Es una diferencia grande, pero creo que es porque hemos engranado muy bien, y hemos hecho un grupo de trabajo en el AS Racing que nos complementamos muy bien. Cuando uno tiene nueve puntos en el auto, nueve en los mecánicos, nueve en los ingenieros y nueve en el piloto, es como que la suma de eso hace la diferencia. No, diez puntos no porque siempre se puede mejorar", reflexionó “Pechito”.
Mañana se iniciarán las actividades a partir de las 8.45 cuando se largue la primera serie. La segunda se realizará a las 9.15. En tanto, la final será a las 12.30. Es necesario recordar que esta fecha la comparte con la Fórmula Truck, la popular categoría de camiones brasileños.
POS NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
1 37 José María López Mondeo 13 1:43.637
2 111 Juan Manuel Silva Mercedes 14 1:44.160 0.523
3 1 Emiliano Spataro Passat 16 1:44.495 0.858
4 2 Omar Martínez Mondeo 15 1:44.539 0.902
5 68 Norberto Fontana Mondeo 13 1:44.570 0.933
6 96 Guido Falaschi Mondeo 14 1:44.583 0.946
7 0 Cacá Bueno Mercedes 12 1:44.605 0.968
8 7 Brian Smith Peugeot 407 4 1:44.631 0.994
9 86 Agustín Canapino Mercedes 16 1:44.684 1.047
10 29 Gabriel Furlan Mercedes 14 1:44.743 1.106
11 44 Leonel Pernia Mercedes 16 1:44.791 1.154
12 110 Diego Aventín Mondeo 14 1:44.844 1.207
13 5 Marcos Di Palma Peugeot 407 14 1:44.890 1.253
14 77 Juan Cruz Alvarez Mercedes 4 1:44.971 1.334
15 52 Gonzalo Perlo Mondeo 13 1:45.010 1.373
16 69 Sergio Alaux Peugeot 407 16 1:45.064 1.427
17 25 Mariano Acebal Passat 15 1:45.089 1.452
18 3 Rafael Morgenstern Mercedes 17 1:45.149 1.512
19 157 Juan De Benedictis Mercedes 15 1:45.281 1.644
20 16 Ivo Perabo Passat 13 1:45.302 1.665
21 58 Henry Martin Mondeo 14 1:45.336 1.699
22 11 Ariel Pacho Passat 11 1:45.352 1.715
23 43 Martín Serrano Mercedes 4 1:45.559 1.922
24 6 G. Ponce de León Mondeo 12 1:45.603 1.966
25 27 Jacques Villeneuve Mercedes 10 1:45.617 1.980
26 78 Matías Rossi Mercedes 6 1:45.718 2.081
27 42 Gastón Mazzacane Peugeot 407 16 1:45.748 2.111
28 666 Gustavo Tadei Vectra 14 1:45.815 2.178
29 91 José Passadore Peugeot 407 9 1:46.068 2.431
30 911 Mariano Altuna Mercedes 4 1:46.125 2.488
31 39 Leandro Iglesias Mercedes 4 1:46.130 2.493
32 81 Leandro Carducci Mondeo 12 1:46.486 2.849
33 10 Nicolás Iglesias Mondeo 15 1:46.527 2.890
34 190 Laureano Campanera Vectra 16 1:46.536 2.899
35 90 Rubén Salerno Mondeo 17 1:47.187 3.550
36 13 Alejandro González Mercedes 6 1:47.271 3.634
37 122 Esteban Piccinin Mondeo 8 1:47.489 3.852
38 17 Joaquin Volpi Mercedes 16 1:48.136 4.499
39 22 Edgardo Lavari Mondeo 6 1:49.051 5.414
Promedio 149.680 Km/h