
Mariano Altuna (Passat) ganó ayer la novedosa final en la que compartió pista el TRV6 con el Top Race Junior. Esta carrera correspondió a la segunda fecha de la Etapa de Primavera, que se llevó a cabo en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Escoltaron al “Monito”, Juan Manuel Silva (Mondeo) y Emiliano Spataro ( Passat), respectivamente, mientras que para la categoría menor subieron al podio, Germán Giles (Vectra) Marcos Vázquez (Mondeo) y Gregorio Scalbi (Vectra).
Con este resultado el torneo está liderado por Silva con 46 unidades, lo sigue Altuna con 37.
A lo largo de toda la carrera, se pudo apreciar el show que brindaron Spataro y Silva quienes pelearon por muchas vueltas el primer puesto. Ellos largaron desde los lugares de privilegio, tras imponerse en sus correspondientes series.
En un momento, pareció que la primera posición se la apoderaba el “Pato”, pero un roce del bicampeón le hizo perder el lugar. A raíz de esto, Altuna aprovechó para meterse y quedarse con el “uno”.
Luego de la carrera, el de Lobería comentó: “Ellos se equivocaron y gané yo. Cuando se tocaron, traté de esquivarlo tomando mucha precaución. Realmente me encontré con la carrera”.
La próxima fecha será el 8 de noviembre en Comodoro Rivadavia.
SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2009
AUTODROMO "TERMAS DE RIO HONDO" - 4400 METROS
FINAL TOP RACE Y TOP RACE JUNIOR
HORA: 19.40
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 29 50;59,531
2 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 29 51;04,998 5,467
3 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 29 51;04,999 5,468
4 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 29 51;08,735 9,204
5 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 29 51;09,198 9,667
6 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 29 51;10,083 10,552
7 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 29 51;10,498 10,967
8 7 SMITH BRIAN MONDEO 29 51;16,111 16,580
9 16 PERABO IVO MERCEDES 29 51;17,033 17,502
10 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 29 51;17,410 17,879
11 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 29 51;17,705 18,174
12 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 29 51;18,638 19,107
13 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 29 51;25,718 26,187
14 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 29 51;29,378 29,847
15 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 29 51;29,952 30,421
16 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 29 51;36,100 36,569
17 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 29 51;39,581 40,050
18 41 FALCON ROBERTO MERCEDES 29 51;48,356 48,825
19 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 29 51;49,198 49,667
20 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 29 51;50,906 51,375
21 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 28 51;00,501 A 1 VTA.
22 202 GILES GERMAN TRJ 28 51;10,317 A 1 VTA.
23 254 VAZQUEZ MARCOS TRJ 28 51;13,859 A 1 VTA.
24 233 SCALBI GREGORIO TRJ 28 51;22,536 A 1 VTA.
25 231 PALOTINI LEONARDO TRJ 28 51;29,301 A 1 VTA.
26 265 FALIVENE JULIAN TRJ 28 51;31,936 A 1 VTA.
27 261 BARUCCA JUAN TRJ 28 51;33,349 A 1 VTA.
28 250 LUCERO MATIAS TRJ 28 51;42,701 A 1 VTA.
29 252 CHAGAS OCTAVIO TRJ 28 52;00,778 A 1 VTA.
30 63 CROVO FACUNDO PASSAT 28 52;04,281 A 1 VTA.
31 219 PALAZZO CLAUDIO TRJ 28 52;11,730 A 1 VTA.
32 224 LANDA JUAN IGNACIO TRJ 28 52;21,440 A 1 VTA.
33 257 VIGLIETTI EDUARDO TRJ 27 50;59,652 A 2 VTAS.
34 258 CHIAVERANO MAURICIO TRJ 27 51;07,772 A 2 VTAS.
35 237 COLLAZO DANIEL TRJ 27 51;39,053 A 2 VTAS.
36 234 GIULIANO CRISTIAN TRJ 27 51;58,372 A 2 VTAS.
37 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 26 46;19,407 A 3 VTAS.
38 90 SALERNO RUBEN MONDEO 26 46;47,279 A 3 VTAS.
39 10 IGLESIAS NICOLAS VECTRA 26 47;15,947 A 3 VTAS.
40 52 PERLO GONZALO MONDEO 25 46;18,855 A 4 VTAS.
41 299 JACK JAVIER TRJ 25 51;23,834 A 4 VTAS.
42 58 MARTIN HENRY MERCEDES 24 43;04,372 A 5 VATS.
43 268 FITA JUAN CARLOS TRJ 23 46;38,117 A 6 VTAS.
44 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 21 38;27,614 A 8 VTAS.
45 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 20 36;59,877 A 9 VATS.
46 11 PACHO ARIEL PASSAT 19 34;57,899 A 10 VTAS.
47 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 18 33;23,239 A 11 VTAS.
48 266 ABRAHAM FERNANDO TRJ 18 34;15,922 A 11 VTAS.
49 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 18 34;27,450 A 11 VTAS.
50 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 15 28;23,753 A 14 VTAS.
51 251 ECHEVARRIA CAMILO TRJ 10 19;31,936 A 18 VTAS.
52 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 10 26;03,761 A 18 VTAS.
----------------------------------NO CLASIFICADOS-----------------------------
53 218 FINOS ALEXIS TRJ 9 17;34,711 A 20 VTAS.
54 243 ADBADA SANDRO TRJ 9 17;41,602 A 20 VTAS.
55 274 ERCOLI FRANCO TRJ 7 13;15,991 A 22 VTAS.
56 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 6 10;22,334 A 23 VTAS.
57 277 COTIGNOLA NICOLAS TRJ 6 11;50,116 A 23 VTAS.
58 205 BORSANI ERIC TRJ 5 9;50,710 A 24 VATS.
59 220 PACIONI GASTON TRJ 4 9;07,542 A 25 VTAS.
60 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 1 1;50,564 A 28 VTAS.
61 226 MICHELOUD GUSTAVO TRJ 1 1;58,786 A 28 VTAS.
62 42 MAZZACANE GASTON MONDEO N/R/P
PROMEDIO: 150.138 KM/H
RECARGOS: AUTO 1 (SPATARO) ATRAS DEL 111 (SILVA) POR TOQUE
EXCLUIDO: AUTO 3 (MORGENSTERN) POR CORTAR TRAYECTORIA
BANDERA NEGRA: AUTO 220 (PACIONI) POPR RECIBIR AYUDA EXTERNA